期货品种活跃度指数

活跃度指数说明

活跃度指数计算公式:活跃度指数 = 每跳净利 ÷ 手续费

此公式更准确地反映了品种对日内超短线交易的适合程度。

评估标准:
  • 极佳 活跃度指数 > 5:极佳交易品种,每跳净利远大于手续费,非常适合日内超短线和高频交易
  • 非常适合 活跃度指数 3-5:优质交易品种,每跳净利显著大于手续费,非常适合日内交易和短线交易
  • 适合 活跃度指数 2-3:良好交易品种,每跳净利明显大于手续费,适合日内交易和短线交易
  • 一般 活跃度指数 1-2:一般交易品种,每跳净利略大于手续费,可以考虑日内交易但需要更大的价格波动
  • 不太适合 活跃度指数 0.5-1:不适合短线的品种,每跳净利接近手续费,更适合波段交易或中长线持仓
  • 不适合 活跃度指数 < 0.5:仅适合中长线的品种,每跳净利远低于手续费,完全不适合日内交易
补充考量因素:
  • 流动性因素:成交量和持仓量大的品种更容易进出场
  • 波动性指标:日内波动范围越大,短线交易机会越多
  • 保证金效率:每手保证金与潜在收益的比例
  • 杠杆比例:杠杆越高,风险和收益都相应提高
数据来源:
  • 每跳净利:直接从期货手续费数据中获取
  • 手续费:直接从期货手续费数据中获取
  • 保证金:直接从期货手续费数据中获取
  • 现价:直接从期货手续费数据中获取
  • 备注:直接从期货手续费数据中获取
交易所
品种
活跃度
交易所 品种名称 合约代码 每跳净利 手续费 保证金(每手) 现价 活跃度指数 适合度 备注
上海期货交易所 燃料油 fu2704 9.58 0.42 7801.2 3534.0 22.81 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY605 23.81 1.19 33397.5 22265.0 20.01 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY606 23.81 1.19 16860.0 22480.0 20.01 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY607 23.81 1.19 16683.75 22145.0 20.01 极佳 主力合约
郑州商品交易所 棉纱 CY608 23.81 1.19 16563.75 22085.0 20.01 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY609 23.81 1.19 16747.5 22195.0 20.01 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY610 23.81 1.19 17036.25 22715.0 20.01 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY611 23.81 1.19 17223.75 22965.0 20.01 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY701 23.81 1.19 17325.0 22660.0 20.01 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY702 23.81 1.19 17043.75 22725.0 20.01 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY704 23.81 1.19 16908.75 22545.0 20.01 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY612 23.8 1.19 17343.75 23125.0 20.0 极佳
郑州商品交易所 棉纱 CY703 23.8 1.19 17362.5 22745.0 20.0 极佳
中国金融期货交易所 30年期国债期货 TL2609 95.19 4.81 39396.0 112.44 19.79 极佳
中国金融期货交易所 30年期国债期货 TL2612 95.19 4.81 39389.0 112.4 19.79 极佳
中国金融期货交易所 30年期国债期货 TL2606 95.18 4.81 39525.5 112.8 19.79 极佳 主力合约
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2605 46.84 3.17 29200.0 14600.0 14.78 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2606 46.8 3.2 16258.0 14740.0 14.62 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2607 46.76 3.24 16472.5 14940.0 14.43 极佳 主力合约
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2608 46.73 3.27 16588.0 15050.0 14.29 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2609 46.72 3.28 16654.0 15120.0 14.24 极佳
上海期货交易所 天然橡胶 ru2605 46.71 3.29 35200.0 17530.0 14.2 极佳
上海期货交易所 天然橡胶 ru2606 46.71 3.29 19486.5 17710.0 14.2 极佳
上海期货交易所 天然橡胶 ru2607 46.71 3.29 19481.0 17660.0 14.2 极佳
上海期货交易所 天然橡胶 ru2608 46.71 3.29 19470.0 17685.0 14.2 极佳
上海期货交易所 天然橡胶 ru2609 46.71 3.29 19525.0 17685.0 14.2 极佳 主力合约
上海期货交易所 天然橡胶 ru2610 46.71 3.29 19536.0 17665.0 14.2 极佳
上海期货交易所 天然橡胶 ru2611 46.71 3.29 19569.0 17655.0 14.2 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2610 46.7 3.3 16747.5 15220.0 14.15 极佳
上海期货交易所 天然橡胶 ru2704 46.7 3.31 16564.5 18410.0 14.11 极佳
上海期货交易所 天然橡胶 ru2701 46.69 3.31 20339.0 18445.0 14.11 极佳
上海期货交易所 天然橡胶 ru2703 46.69 3.31 20372.0 18470.0 14.11 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2611 46.68 3.32 16846.5 15370.0 14.06 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2612 46.64 3.35 17039.0 15420.0 13.92 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2701 46.64 3.36 17072.0 15510.0 13.88 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2702 46.63 3.37 17132.5 16000.0 13.84 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2704 46.6 3.41 14130.0 15710.0 13.67 极佳
上海国际能源交易中心 20号胶 nr2703 46.56 3.45 17490.0 15865.0 13.5 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2605 22.87 2.13 15100.0 14935.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2606 22.87 2.13 7567.5 14600.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2607 22.87 2.13 7597.5 14670.0 10.74 极佳 主力合约
上海期货交易所 不锈钢 ss2608 22.87 2.13 7640.0 14760.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2609 22.87 2.13 7642.5 14750.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2610 22.87 2.13 7625.0 14700.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2611 22.87 2.13 7625.0 14720.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2612 22.87 2.13 7637.5 14770.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2701 22.87 2.13 7642.5 14805.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2702 22.87 2.13 7630.0 14800.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2703 22.87 2.13 5369.0 14800.0 10.74 极佳
上海期货交易所 不锈钢 ss2704 22.87 2.13 5376.0 14830.0 10.74 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2704 9.06 0.94 9398.4 4177.0 9.64 极佳
上海国际能源交易中心 低硫燃料油 lu2705 9.06 0.94 9380.8 4190.0 9.64 极佳
中国金融期货交易所 5年期国债期货 TF2606 45.29 4.71 12751.8 106.465 9.62 极佳 主力合约
中国金融期货交易所 5年期国债期货 TF2609 45.29 4.71 12717.6 106.135 9.62 极佳
中国金融期货交易所 5年期国债期货 TF2612 45.29 4.71 12712.8 106.03 9.62 极佳
中国金融期货交易所 10年期国债期货 T2606 45.25 4.75 21748.0 108.96 9.53 极佳 主力合约
中国金融期货交易所 10年期国债期货 T2609 45.25 4.75 21715.0 108.735 9.53 极佳
中国金融期货交易所 10年期国债期货 T2612 45.25 4.75 21690.0 108.585 9.53 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2605 71.7 8.3 32128.0 4006.0 8.64 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2606 71.61 8.39 16240.0 4000.0 8.54 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2704 44.75 5.25 40657.5 96670.0 8.52 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2607 71.57 8.43 14680.8 4024.0 8.49 极佳 主力合约
上海期货交易所 胶版纸 op2608 71.56 8.44 14709.6 4050.0 8.48 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2612 44.71 5.28 54606.0 92800.0 8.47 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2605 44.71 5.29 91020.0 91020.0 8.45 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2701 44.71 5.29 54630.0 92630.0 8.45 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2702 44.71 5.29 54630.0 92630.0 8.45 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2609 71.51 8.49 14796.0 4076.0 8.42 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2611 71.47 8.53 14860.8 4116.0 8.38 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2610 44.65 5.35 55260.0 94200.0 8.35 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2704 71.44 8.56 11603.2 4144.0 8.35 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2703 71.43 8.56 14925.6 4146.0 8.34 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2702 71.43 8.57 14932.8 4120.0 8.33 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2611 44.64 5.36 55326.0 95800.0 8.33 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2610 71.41 8.59 14968.8 4158.0 8.31 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2703 44.63 5.37 41553.0 92910.0 8.31 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2612 71.4 8.6 14983.2 4162.0 8.3 极佳
上海期货交易所 胶版纸 op2701 71.37 8.63 15033.6 4176.0 8.27 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2608 44.52 5.49 56634.0 92840.0 8.11 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2606 44.51 5.49 56700.0 92730.0 8.11 极佳 主力合约
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2607 44.51 5.49 56706.0 92840.0 8.11 极佳
上海国际能源交易中心 国际铜 bc2609 44.5 5.5 56772.0 92900.0 8.09 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2704 21.81 3.18 10661.0 15080.0 6.86 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2703 21.8 3.2 10703.0 15285.0 6.81 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2605 21.79 3.2 15330.0 15400.0 6.81 极佳
上海期货交易所 zn2605 21.8 3.21 24350.0 25330.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2606 21.79 3.21 14628.0 24615.0 6.79 极佳 主力合约
上海期货交易所 zn2607 21.79 3.21 14664.0 24690.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2608 21.79 3.21 14682.0 24750.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2609 21.79 3.21 14700.0 24780.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2610 21.79 3.21 14730.0 24770.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2611 21.79 3.21 14727.0 24770.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2612 21.79 3.21 14760.0 24745.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2701 21.79 3.21 14760.0 24805.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2702 21.79 3.21 14793.0 24760.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2703 21.79 3.21 11115.0 24800.0 6.79 极佳
上海期货交易所 zn2704 21.79 3.21 11108.25 24795.0 6.79 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2701 21.77 3.24 10818.5 15360.0 6.72 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2702 21.76 3.24 10836.0 15440.0 6.72 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2612 21.75 3.24 10864.0 15380.0 6.71 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2611 21.75 3.26 10871.0 15520.0 6.67 极佳
上海期货交易所 漂针浆 sp2605 17.39 2.61 10060.0 4940.0 6.66 极佳
上海期货交易所 漂针浆 sp2606 17.37 2.62 5068.0 4986.0 6.63 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2610 21.72 3.28 10986.5 15510.0 6.62 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2606 21.7 3.3 11035.5 15800.0 6.58 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2609 21.7 3.3 11028.5 15730.0 6.58 极佳
上海期货交易所 漂针浆 sp2607 17.36 2.64 4588.2 5022.0 6.58 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2608 21.69 3.3 11070.5 15830.0 6.57 极佳
上海期货交易所 漂针浆 sp2608 17.35 2.65 4600.8 5048.0 6.55 极佳
上海期货交易所 丁二烯橡胶 br2607 21.67 3.32 11130.0 15895.0 6.53 极佳 主力合约
上海期货交易所 漂针浆 sp2609 17.34 2.66 4624.2 5060.0 6.52 极佳 主力合约
上海期货交易所 漂针浆 sp2610 17.33 2.67 4645.8 5084.0 6.49 极佳
上海期货交易所 漂针浆 sp2611 17.33 2.67 4644.0 5078.0 6.49 极佳
上海期货交易所 漂针浆 sp2612 17.32 2.67 4649.4 5102.0 6.49 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2608 8.64 1.36 2893.5 3176.0 6.35 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2609 8.64 1.36 2903.4 3193.0 6.35 极佳
上海期货交易所 pb2605 21.56 3.45 16500.0 16310.0 6.25 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2611 8.62 1.38 2941.2 3215.0 6.25 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2612 8.61 1.38 2954.7 3240.0 6.24 极佳
上海期货交易所 pb2606 21.54 3.46 9948.0 16485.0 6.23 极佳 主力合约
上海期货交易所 漂针浆 sp2702 17.23 2.77 4815.0 5350.0 6.22 极佳
上海期货交易所 pb2607 21.53 3.47 9984.0 16530.0 6.2 极佳
上海期货交易所 漂针浆 sp2701 17.22 2.78 4834.8 5318.0 6.19 极佳
上海期货交易所 漂针浆 sp2704 17.22 2.78 3761.8 5368.0 6.19 极佳
上海期货交易所 漂针浆 sp2703 17.21 2.78 4843.8 5344.0 6.19 极佳
上海期货交易所 pb2608 21.52 3.48 10005.0 16585.0 6.18 极佳
上海期货交易所 pb2610 21.52 3.48 10014.0 16635.0 6.18 极佳
上海期货交易所 pb2609 21.51 3.49 10032.0 16630.0 6.16 极佳
上海期货交易所 pb2611 21.51 3.49 10038.0 16710.0 6.16 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2702 8.61 1.4 2968.2 3254.0 6.15 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2703 8.61 1.4 2312.8 3255.0 6.15 极佳
上海期货交易所 pb2612 21.5 3.5 10059.0 16735.0 6.14 极佳
上海期货交易所 pb2701 21.5 3.5 10056.0 16750.0 6.14 极佳
上海期货交易所 pb2702 21.5 3.5 10062.0 16805.0 6.14 极佳
上海期货交易所 螺纹钢 rb2704 8.6 1.4 2314.2 3258.0 6.14 极佳
上海期货交易所 pb2704 21.5 3.51 7560.0 16780.0 6.13 极佳
上海期货交易所 pb2703 21.49 3.51 7564.5 16710.0 6.12 极佳
上海期货交易所 线材 wr2702 8.59 1.41 3370.0 3370.0 6.09 极佳
上海期货交易所 线材 wr2703 8.59 1.41 3019.5 3381.0 6.09 极佳
上海期货交易所 线材 wr2605 8.58 1.42 6760.0 3380.0 6.04 极佳
上海期货交易所 线材 wr2607 8.58 1.43 3395.0 3397.0 6.0 极佳 主力合约
上海期货交易所 线材 wr2611 8.58 1.43 3400.0 3400.0 6.0 极佳
上海期货交易所 线材 wr2608 8.57 1.43 3406.0 3406.0 5.99 极佳
上海期货交易所 线材 wr2609 8.57 1.43 3409.0 3410.0 5.99 极佳
上海期货交易所 线材 wr2610 8.57 1.43 3408.0 3408.0 5.99 极佳
上海期货交易所 线材 wr2612 8.57 1.43 3405.0 3405.0 5.99 极佳
上海期货交易所 线材 wr2701 8.57 1.43 3417.0 3417.0 5.99 极佳
上海期货交易所 线材 wr2704 8.56 1.44 3094.2 3438.0 5.94 极佳
上海期货交易所 热轧卷板 hc2608 8.54 1.46 3125.7 3414.0 5.85 极佳
上海期货交易所 热轧卷板 hc2609 8.54 1.46 3116.7 3421.0 5.85 极佳
上海期货交易所 热轧卷板 hc2611 8.54 1.46 3121.2 3430.0 5.85 极佳
上海期货交易所 热轧卷板 hc2703 8.53 1.46 2438.8 3447.0 5.84 极佳
上海期货交易所 热轧卷板 hc2702 8.53 1.48 3140.1 3484.0 5.76 极佳
上海期货交易所 热轧卷板 hc2612 8.52 1.48 3148.2 3439.0 5.76 极佳
上海期货交易所 热轧卷板 hc2704 8.52 1.48 2450.0 3450.0 5.76 极佳
上海期货交易所 线材 wr2606 8.51 1.49 3561.0 3561.0 5.71 极佳
中国金融期货交易所 2年期国债期货 TS2606 33.71 6.29 10255.8 102.648 5.36 极佳 主力合约
中国金融期货交易所 2年期国债期货 TS2609 33.71 6.29 10248.6 102.566 5.36 极佳
中国金融期货交易所 2年期国债期货 TS2612 33.71 6.29 10246.4 102.518 5.36 极佳
广州期货交易所 工业硅 si2605 20.61 4.39 8630.0 8300.0 4.69 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2606 20.6 4.39 4317.5 8310.0 4.69 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2607 20.57 4.43 4352.5 8360.0 4.64 非常适合
郑州商品交易所 一号棉花 CF605 20.56 4.43 16220.0 15970.0 4.64 非常适合
郑州商品交易所 一号棉花 CF607 20.56 4.43 5675.25 16010.0 4.64 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2608 20.56 4.44 4365.0 8410.0 4.63 非常适合
郑州商品交易所 一号棉花 CF609 20.56 4.45 5731.25 16180.0 4.62 非常适合 主力合约
郑州商品交易所 一号棉花 CF611 20.56 4.45 5811.75 16405.0 4.62 非常适合
郑州商品交易所 一号棉花 CF701 20.56 4.45 5885.25 16630.0 4.62 非常适合
郑州商品交易所 一号棉花 CF703 20.56 4.45 5845.0 16455.0 4.62 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2609 20.52 4.48 4397.5 8445.0 4.58 非常适合 主力合约
广州期货交易所 工业硅 si2610 20.5 4.51 4422.5 8465.0 4.55 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2611 20.49 4.51 4427.5 8510.0 4.54 非常适合
上海期货交易所 燃料油 fu2705 8.18 1.82 7711.0 3484.0 4.49 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH605 24.47 5.53 10866.0 1811.0 4.42 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2704 20.37 4.63 4547.5 8895.0 4.4 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2702 20.37 4.64 4550.0 8815.0 4.39 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2703 20.36 4.64 4552.5 8850.0 4.39 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2612 20.34 4.66 4572.5 8800.0 4.36 非常适合
广州期货交易所 工业硅 si2701 20.32 4.69 4600.0 8830.0 4.33 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2712 8.12 1.88 5069.4 3619.0 4.32 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2803 8.12 1.88 5061.0 3632.0 4.32 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2709 8.1 1.9 5139.4 3663.0 4.26 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR703 24.23 5.77 7809.9 7438.0 4.2 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR704 24.23 5.77 7814.1 7284.0 4.2 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR702 24.2 5.8 7860.3 7412.0 4.17 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2706 8.06 1.94 5236.0 3745.0 4.15 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2704 8.05 1.95 5266.8 3731.0 4.13 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR701 24.14 5.85 7929.6 7556.0 4.13 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2703 8.04 1.96 5292.0 3816.0 4.1 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR612 24.08 5.92 8015.7 7586.0 4.07 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2702 8.02 1.98 5339.6 3811.0 4.05 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2701 8.01 1.99 5374.6 3883.0 4.03 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH606 23.99 6.02 7092.0 1938.0 3.99 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR611 23.89 6.1 8274.0 7700.0 3.92 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2612 7.95 2.05 5545.4 4007.0 3.88 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR610 23.8 6.2 8395.8 7902.0 3.84 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF608 7.93 2.07 5257.2 8008.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF609 7.93 2.07 5223.4 7962.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF610 7.93 2.07 2811.2 7966.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF611 7.93 2.07 2777.6 7920.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF612 7.93 2.07 2751.7 7816.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF701 7.93 2.07 2734.9 7780.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF702 7.93 2.07 2713.2 7674.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF703 7.93 2.07 2702.7 7722.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF704 7.93 2.07 2709.0 7636.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH607 23.79 6.21 7326.0 2001.0 3.83 非常适合 主力合约
郑州商品交易所 短纤 PF605 7.92 2.07 8176.0 8134.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF606 7.92 2.07 5289.7 8034.0 3.83 非常适合
郑州商品交易所 短纤 PF607 7.92 2.07 5281.9 8042.0 3.83 非常适合 主力合约
大连商品交易所 黄大豆2号 b2605 7.92 2.08 7180.0 3600.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2606 7.92 2.08 2536.1 3589.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2607 7.92 2.08 2551.5 3594.0 3.81 非常适合 主力合约
大连商品交易所 黄大豆2号 b2608 7.92 2.08 2602.6 3675.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2609 7.92 2.08 2650.9 3744.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2610 7.92 2.08 2672.6 3782.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2611 7.92 2.08 2671.2 3787.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2612 7.92 2.08 2680.3 3826.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2701 7.92 2.08 2682.4 3820.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2702 7.92 2.08 2680.3 3810.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2703 7.92 2.08 2650.2 3775.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 黄大豆2号 b2704 7.92 2.08 2613.1 3727.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2605 7.92 2.08 7100.0 3550.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2606 7.92 2.08 2174.4 3629.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2607 7.92 2.08 2127.0 3544.0 3.81 非常适合 主力合约
大连商品交易所 粳米 rr2608 7.92 2.08 2155.8 3617.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2609 7.92 2.08 2164.8 3608.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2610 7.92 2.08 2169.6 3609.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2611 7.92 2.08 2160.6 3603.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2612 7.92 2.08 2171.4 3605.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2701 7.92 2.08 2175.0 3605.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2702 7.92 2.08 2173.8 3606.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2703 7.92 2.08 2175.0 3622.0 3.81 非常适合
大连商品交易所 粳米 rr2704 7.92 2.08 2171.4 3618.0 3.81 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR609 23.73 6.27 15771.6 7958.0 3.78 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2611 7.9 2.09 5658.8 4094.0 3.78 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2704 79.04 20.97 130922.0 602.5 3.77 非常适合
上海国际能源交易中心 原油 sc2705 79.04 20.97 130680.0 594.1 3.77 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR608 23.6 6.4 16091.4 8088.0 3.69 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2610 7.85 2.15 5815.6 4214.0 3.65 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR607 23.51 6.49 16325.4 8232.0 3.62 非常适合 主力合约
郑州商品交易所 瓶片 PR606 23.39 6.6 16617.9 8470.0 3.54 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2609 7.79 2.21 5982.2 4336.0 3.52 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH608 23.34 6.66 5234.4 2149.0 3.5 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2608 7.76 2.24 6060.6 4389.0 3.46 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2607 7.72 2.28 6157.2 4442.0 3.39 非常适合
郑州商品交易所 瓶片 PR605 23.14 6.86 26550.0 8850.0 3.37 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH609 23.12 6.88 5409.6 2222.0 3.36 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2606 7.68 2.32 6267.8 4492.0 3.31 非常适合 主力合约
郑州商品交易所 烧碱 SH610 22.86 7.14 5613.6 2307.0 3.2 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2605 38.1 11.9 46100.0 23000.0 3.2 非常适合
上海期货交易所 石油沥青 bu2605 7.62 2.39 9194.0 4595.0 3.19 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2606 38.05 11.96 23145.0 22900.0 3.18 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH611 22.82 7.19 5647.2 2326.0 3.17 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2607 38.01 12.0 23225.0 23025.0 3.17 非常适合 主力合约
上海期货交易所 铝合金 ad2608 37.94 12.06 23345.0 23085.0 3.15 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH701 22.73 7.27 5716.8 2358.0 3.13 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2609 37.87 12.13 23480.0 23110.0 3.12 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH612 22.72 7.28 5721.6 2357.0 3.12 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2704 37.84 12.16 16478.0 23540.0 3.11 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ605 18.91 6.1 8815.0 8920.0 3.1 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ607 18.91 6.1 3598.0 9110.0 3.1 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ609 18.91 6.1 3702.0 9385.0 3.1 非常适合 主力合约
郑州商品交易所 红枣 CJ612 18.9 6.1 3944.0 9955.0 3.1 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ701 18.9 6.1 3988.0 10085.0 3.1 非常适合
郑州商品交易所 红枣 CJ703 18.9 6.1 4008.0 10120.0 3.1 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2702 37.79 12.21 23635.0 23635.0 3.1 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2611 37.76 12.24 23705.0 23425.0 3.08 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2610 37.75 12.25 23715.0 23305.0 3.08 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2701 37.71 12.29 23790.0 23790.0 3.07 非常适合
大连商品交易所 黄玉米 c2605 7.54 2.46 4694.0 2347.0 3.07 非常适合
大连商品交易所 黄玉米 c2607 7.54 2.46 1651.3 2357.0 3.07 非常适合 主力合约
大连商品交易所 黄玉米 c2609 7.54 2.46 1666.7 2370.0 3.07 非常适合
大连商品交易所 黄玉米 c2611 7.54 2.46 1646.4 2334.0 3.07 非常适合
大连商品交易所 黄玉米 c2701 7.54 2.46 1654.8 2344.0 3.07 非常适合
大连商品交易所 黄玉米 c2703 7.54 2.46 1663.2 2353.0 3.07 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2703 37.69 12.31 16688.0 23840.0 3.06 非常适合
上海期货交易所 铝合金 ad2612 37.63 12.36 23945.0 23420.0 3.04 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH702 22.58 7.42 5832.0 2392.0 3.04 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH703 22.56 7.45 5853.6 2399.0 3.03 非常适合
上海期货交易所 al2605 18.78 6.22 24505.0 24290.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2606 18.78 6.22 14736.0 24320.0 3.02 非常适合 主力合约
上海期货交易所 al2607 18.78 6.22 14772.0 24380.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2608 18.78 6.22 14790.0 24415.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2609 18.78 6.22 14790.0 24435.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2610 18.78 6.22 14775.0 24415.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2611 18.78 6.22 14778.0 24425.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2612 18.78 6.22 14787.0 24440.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2701 18.78 6.22 14778.0 24455.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2702 18.78 6.22 14808.0 24490.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2703 18.78 6.22 11090.25 24475.0 3.02 非常适合
上海期货交易所 al2704 18.78 6.22 11085.75 24495.0 3.02 非常适合
郑州商品交易所 烧碱 SH704 22.46 7.54 5928.0 2419.0 2.98 适合
郑州商品交易所 早籼稻 RI605 14.9 5.1 14874.0 2479.0 2.92 适合 主力合约
